Trasparenza pubblica
Trasparenza pubblica
Registro enti pubblici - Anno 2025
| Data | Soggetto | Codice fiscale | Erogazione |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Comune di Pontinia | 80004270593 | 1.000,00 € |
| 30/01/2025 | Comune di Borgo Virgilio | 02423810205 | 2.300,00 € |
| 30/01/2025 | Comune di Empoli | 01329160483 | 1.000,00 € |
| 04/02/2025 | Comune di Osimo | 00384350427 | 1.000,00 € |
| 24/02/2025 | COMUNE DI MARCON | 82002050274 | 3.000,00 € |
| 25/02/2025 | Comune di Pianezza | 01299070019 | 1.000,00 € |
| 26/02/2025 | Comune di San Pietro di Morubio | 82002650230 | 1.000,00 € |
| 27/02/2025 | Comune di Alba Adriatica | 00085510673 | 1.000,00 € |
| 28/02/2025 | Comune di Camporotondo Etneo | 80008130876 | 1.000,00 € |
| 28/02/2025 | Comune di Castiglione Messer Marino | 83000170692 | 1.000,00 € |
| 03/03/2025 | COMUNE DI MANDURIA | 80009070733 | 1.000,00 € |
| 03/03/2025 | COMUNE DI PETACCIATO | 82000290708 | 1.000,00 € |
| 03/03/2025 | Comune di Pergine Valsugana | 00339190225 | 1.000,00 € |
| 04/03/2025 | Comune di Salorno sulla Strada del Vino - Gemeinde Salurn | 80010970210 | 1.000,00 € |
| 05/03/2025 | Comune di Scicli | 00080070881 | 1.000,00 € |
| 06/03/2025 | Comune di Castelnuovo Magra | 00115020117 | 1.000,00 € |
| 06/03/2025 | Comune di Celle Ligure | 00222000093 | 1.000,00 € |
| 07/03/2025 | COMUNE DI MARCON | 82002050274 | 1.000,00 € |
| 10/03/2025 | Comune di Narni | 00178930558 | 1.000,00 € |
| 10/03/2025 | Comune di Mira | 00368570271 | 1.500,00 € |
| 10/03/2025 | Comune di Favara | 80004120848 | 1.000,00 € |
| 11/03/2025 | Comune di Bergamo | 80034840167 | 1.000,00 € |
| 11/03/2025 | Comune di Acquaviva delle Fonti | 00869560722 | 1.000,00 € |
| 12/03/2025 | Comune di Vasto | 83000690699 | 1.000,00 € |
| 12/03/2025 | Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO | 00366960540 | 1.000,00 € |
| 14/03/2025 | Comune di Pomigliano d'Arco | 00307600635 | 1.000,00 € |
| 17/03/2025 | Comune di Cernusco sul Naviglio | 01217430154 | 1.000,00 € |
| 17/03/2025 | Comune di Argenta | 00315410381 | 280,00 € |
| 19/03/2025 | Comune di Aglientu | 00255510901 | 1.000,00 € |
| 20/03/2025 | Comune di Sperlonga | 81003790599 | 1.000,00 € |
| 21/03/2025 | Comune di Jesolo | 00608720272 | 1.000,00 € |
| 25/03/2025 | Comune di Pompei | 00495640633 | 1.000,00 € |
| 26/03/2025 | COMUNE DI TERMOLI | 00067530709 | 1.000,00 € |
| 28/03/2025 | Comune di Castellaneta | 80012250736 | 1.000,00 € |
| 28/03/2025 | Comune di Corropoli | 82002820676 | 1.000,00 € |
| 28/03/2025 | Comune di Monopoli | 00374620722 | 1.000,00 € |
| 31/03/2025 | Comune di Enna | 00100490861 | 1.000,00 € |
| 31/03/2025 | Comune di Tortoreto | 00173630674 | 1.000,00 € |
| 01/04/2025 | COMUNE DI PAVIA | 00296180185 | 1.000,00 € |
| 02/04/2025 | Comune di Cittadella | 81000370288 | 1.000,00 € |
| 02/04/2025 | Comune di Sant'Orsola Terme | 80007510227 | 1.000,00 € |
| 03/04/2025 | Comune di Girifalco | 00297440794 | 1.000,00 € |
| 03/04/2025 | Comune di Modica | 00175500883 | 1.000,00 € |
| 03/04/2025 | Comune di Benevento – Palazzo Mosti – 82100 Benevento | 00074270620 | 1.000,00 € |
| 04/04/2025 | Comune di Diamante | 00362420788 | 1.000,00 € |
| 04/04/2025 | COMUNE DI SILVI | 81000550673 | 1.000,00 € |
| 07/04/2025 | Comune di Rivalta di Torino | 01864440019 | 1.000,00 € |
| 08/04/2025 | COMUNE DI CAORLE | 00321280273 | 1.000,00 € |
| 14/04/2025 | Comune di Corciano | 00430370544 | 1.000,00 € |
| 16/04/2025 | COMUNE DI FICAROLO | 00202660296 | 200,00 € |
| 22/04/2025 | Comune di Bolsena | 00119080562 | 125,00 € |
| 22/04/2025 | Comune di Santa Teresa di Riva | 00411750839 | 1.000,00 € |
| 29/04/2025 | COMUNE DI MERANO | 00394920219 | 1.000,00 € |
| 02/05/2025 | COMUNE DI IMPERIA | 00089700082 | 1.000,00 € |
| 05/05/2025 | Comune di Latina | 00097020598 | 1.000,00 € |
| 07/05/2025 | Comune di Oristano | 00052090958 | 1.000,00 € |
| 09/05/2025 | Città di Porto Viro | 01014880296 | 540,00 € |
| 12/05/2025 | Comune di Oristano | 00052090958 | 350,00 € |
| 14/05/2025 | Comune di Cesa | 81001370618 | 1.000,00 € |
| 16/05/2025 | Comune di Campomarino | 82004690705 | 400,00 € |
| 16/05/2025 | COMUNE DI TAGLIO DI PO | 00197020290 | 1.000,00 € |
| 19/05/2025 | Comune di Bari - Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità | 80015101723 | 1.000,00 € |
| 19/05/2025 | Comune di Martinsicuro | 82001180676 | 1.000,00 € |
| 22/05/2025 | COMUNE DI FERMO | 00334990447 | 1.000,00 € |
| 22/05/2025 | Comune di Pineto | 00159200674 | 1.000,00 € |
| 28/05/2025 | Città di Mogliano Veneto | 00565860269 | 3.000,00 € |
| 28/05/2025 | Comune di Badesi | 82004930903 | 1.000,00 € |
| 04/06/2025 | Comune di Terre del Reno | 01988940381 | 1.000,00 € |
| 06/06/2025 | Comune di Cassano delle Murge | 00878940725 | 1.000,00 € |
| 06/06/2025 | Comune di Montepaone | 00297260796 | 1.000,00 € |
| 06/06/2025 | Comune di Avola | 00090570896 | 1.000,00 € |
| 10/06/2025 | Comune di Gioia del Colle | 82000010726 | 1.000,00 € |
| 10/06/2025 | Comune di Carbonera | 80006890265 | 1.000,00 € |
| 10/06/2025 | Comune di Agropoli | 00252900659 | 1.000,00 € |
| 11/06/2025 | Comune di Fontaniva | 81000430280 | 1.000,00 € |
| 16/06/2025 | Comune di Falciano del Massico | 83001830617 | 1.000,00 € |
| 16/06/2025 | Comune di Millesimo | 00342680097 | 1.000,00 € |
| 17/06/2025 | Comune di Vico Pisano | 00230610503 | 1.000,00 € |
| 17/06/2025 | Comune di San Vito Lo Capo | 80002000810 | 1.000,00 € |
| 25/06/2025 | COMUNE DI PADOVA Settore Ambiente e Territorio | 00644060287 | 1.000,00 € |
| 25/06/2025 | Comune di Villasanta | 03245720150 | 1.000,00 € |
| 03/07/2025 | Comune di Giulianova | 00114930670 | 1.000,00 € |
| 04/07/2025 | Comune di Ceregnano | 00197780299 | 100,00 € |
| 11/07/2025 | UNINE TERRA DEI CASTELLI Comuni di Agugliano e Polverigi | 93103260423 | 2.000,00 € |
| 01/08/2025 | Comune di Romano di Lombardia | 00622580165 | 400,00 € |
| 11/08/2025 | Comune di Follonica | 00080490535 | 1.000,00 € |
| 12/08/2025 | Comune di Furci Siculo | 00361970833 | 1.000,00 € |
| 18/08/2025 | Comune di Colleferro | 02850240587 | 1.000,00 € |
| 20/08/2025 | Comune di Nereto | 00422080671 | 1.000,00 € |
| 20/08/2025 | Contributo 5x1000 | 44.530,10 € | |
| 25/08/2025 | Comune di Mazara del Vallo | 82001410818 | 1.000,00 € |
| 27/08/2025 | Comune di Ancona | 00351040423 | 2.000,00 € |
| 29/08/2025 | Comune di Vimercate | 02026560157 | 1.000,00 € |
| 01/09/2025 | Comune di Tresignana | 02035700380 | 200,00 € |
| 25/09/2025 | Comune di Salorno sulla Strada del Vino - Gemeinde Salurn | 80010970210 | 1.000,00 € |
| 30/09/2025 | Comune di Sperlonga | 81003790599 | 1.000,00 € |
| 08/10/2025 | Comune di Bussi sul Tirino | 00231710682 | 1.000,00 € |
| 15/10/2025 | Comune di Cernusco sul Naviglio | 01217430154 | 500,00 € |
| 16/10/2025 | Comune di Ferrara | 00297110389 | 1.000,00 € |
| 20/10/2025 | Comune di Teulada | 80013330925 | 1.000,00 € |
| 03/11/2025 | Comune di Pomigliano d'Arco | 00307600635 | 750,00 € |
| 13/11/2025 | Comune di Cuneo | 00480530047 | 920,00 € |
| 24/11/2025 | Comune di Pisa | 0034160508 | 1.000,00 € |
| 27/11/2025 | COMUNE DI TERMOLI | 00067530709 | 608,78 € |
| 12/12/2025 | Comune di Cittadella | 81000370288 | 198,00 € |
| 15/12/2025 | Comune di Castro | 81003670759 | 1.000,00 € |
| 15/12/2025 | Comune di Roccalumera | 00145100830 | 1.000,00 € |
| 15/12/2025 | Comune di Vallelaghi | 02401940222 | 1.000,00 € |
| 22/12/2025 | COMUNE DI FICAROLO | 00202660296 | 500,00 € |
| 23/12/2025 | Comune di Mola di Bari | 00884000720 | 1.000,00 € |
| 30/12/2025 | COMUNE DI TAGLIO DI PO | 00197020290 | 1.300,00 € |
Totale: 153.701,88 €