Trasparenza pubblica
Trasparenza pubblica
Registro enti pubblici - Anno 2024
Data | Soggetto | Provincia | Codice fiscale | Erogazione |
---|---|---|---|---|
17/01/2024 | Comune di Modica | RG | 00175500883 | € 1.000,00 |
23/01/2024 | Comune di Matera | MT | 80002870774 | € 3.000,00 |
23/01/2024 | Comune di Ceriale | SV | 00314120098 | € 1.000,00 |
29/01/2024 | Comune di Cernusco sul Naviglio | MI | 01217430154 | € 1.000,00 |
31/01/2024 | Comune di Sasso Marconi | BO | 01041300375 | € 150,00 |
01/02/2024 | Regione Veneto | VE | 02392630279 | € 26.350,00 |
05/02/2024 | Comune di Falciano del Massico | CE | 83001830617 | € 1.000,00 |
12/02/2024 | Comune di Aglientu | SU | 00255510901 | € 1.000,00 |
13/02/2024 | COMUNE DI MANDURIA | TA | 80009070733 | € 1.000,00 |
13/02/2024 | COMUNE DI LEGNAGO | VR | 00597030238 | € 6.268,48 |
14/02/2024 | Comune di Calci | PI | 00231650508 | € 1.000,00 |
15/02/2024 | COMUNE DI MARCON | VE | 82002050274 | € 1.500,00 |
16/02/2024 | UNINE TERRA DEI CASTELLI Comuni di Agugliano e Polverigi | AN | 93103260423 | € 2.000,00 |
16/02/2024 | Comune di Girifalco | CZ | 00297440794 | € 1.000,00 |
20/02/2024 | Comune di Mira | VE | 00368570271 | € 1.000,00 |
22/02/2024 | Comune di Belpasso | CT | 80008430870 | € 1.000,00 |
23/02/2024 | COMUNE DI TELESE TERME | BN | 00043820620 | € 350,00 |
23/02/2024 | Comune di Badesi | SS | 82004930903 | € 1.000,00 |
26/02/2024 | Comune di Pomigliano d'Arco | NA | 00307600635 | € 1.000,00 |
26/02/2024 | Comune di Porto Viro | RO | 01014880296 | € 1.000,00 |
27/02/2024 | Comune di Salorno sulla Strada del Vino - Gemeinde Salurn | BZ | 80010970210 | € 1.000,00 |
29/02/2024 | Comune di Gaglianico | BI | 00202080024 | € 1.000,00 |
01/03/2024 | COMUNE DI PETACCIATO | CB | 82000290708 | € 1.000,00 |
01/03/2024 | Comune di Castro | LE | 81003670759 | € 1.000,00 |
04/03/2024 | Comune di Elmas | CA | 92027670923 | € 1.000,00 |
04/03/2024 | COMUNE DI FERMO | FM | 00334990447 | € 1.000,00 |
05/03/2024 | Comune di Colleferro | RM | 02850240587 | € 1.000,00 |
06/03/2024 | COMUNE DI MARCON | VE | 82002050274 | € 1.000,00 |
07/03/2024 | Comune di Somma Vesuviana | NA | 80021380631 | € 1.000,00 |
07/03/2024 | Comune di Vasto | CH | 83000690699 | € 1.000,00 |
07/03/2024 | Comune di Caprino Veronese | VR | 00414200238 | € 1.000,00 |
08/03/2024 | COMUNE DI TELESE TERME | BN | 00043820620 | € 1.000,00 |
11/03/2024 | Comune di Montepaone | CZ | 00297260796 | € 1.000,00 |
12/03/2024 | Comune di San Ferdinando | RC | 00746140805 | € 1.000,00 |
13/03/2024 | COMUNE DI TAGLIO DI PO | RO | 00197020290 | € 2.300,00 |
13/03/2024 | COMUNE DI IMPERIA | IM | 00089700082 | € 1.000,00 |
18/03/2024 | Comune di Alfonsine | RA | 00242500395 | € 1.000,00 |
19/03/2024 | Comune di Ferrara | FE | 00297110389 | € 1.000,00 |
20/03/2024 | Comune di Cittadella | PD | 81000370288 | € 998,00 |
21/03/2024 | Città di Mogliano Veneto | TV | 00565860269 | € 3.000,00 |
21/03/2024 | Comune di Verona | VR | 00215150236 | € 1.000,00 |
25/03/2024 | Comune di Cesa | CE | 81001370618 | € 1.000,00 |
27/03/2025 | COMUNE DI CHIETI | CH | 00098000698 | € 19.215,00 |
28/03/2024 | Comune di Alba Adriatica | TE | 00285510673 | € 1.000,00 |
28/03/2024 | Comune di Stintino | SS | 01391300900 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | Comune di Cassano delle Murge | BO | 00878940725 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | Comune di Tortoreto | TE | 00173630674 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | Comune di Terre del Reno | FE | 01988940381 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | Comune di Ceglie Messapica | BR | 81000180745 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | COMUNE DI TERMOLI | CB | 00067530709 | € 1.000,00 |
02/04/2024 | Comune di Fino Mornasco | CO | 00308110139 | € 200,00 |
02/04/2024 | Comune di Avola | SA | 00090570896 | € 1.500,00 |
05/04/2024 | COMUNE DI PAVIA | PV | 00296180185 | € 1.000,00 |
09/04/2024 | Comune di Alpignano | TO | 86003150017 | € 1.000,00 |
11/04/2024 | Comune di Argenta | FE | 00315410381 | € 500,00 |
12/04/2024 | Comune di Teulada | CA | 80013330925 | € 1.000,00 |
23/04/2024 | Comune di Cucciago | CO | 81001230135 | € 200,00 |
23/04/2024 | Comune di Torano Nuovo | TE | 00413580671 | € 1.000,00 |
26/04/2024 | Comune di Gioia del Colle | BA | 82000010726 | € 1.000,00 |
29/04/2024 | Comune di Santa Teresa di Riva | ME | 00411750839 | € 1.000,00 |
06/05/2024 | COMUNE DI SCALEA | CS | 00401460787 | € 200,00 |
06/05/2024 | COMUNE DI TERMOLI | CB | 00067530709 | € 6.000,00 |
13/05/2024 | Comune di Torino | TO | 00514490010 | € 1.000,00 |
28/05/2024 | Comune di Belpasso | CT | 80008430870 | € 150,00 |
10/06/2024 | COMUNE DI CAORLE | VE | 00321280273 | € 1.000,00 |
10/06/2024 | Comune di San Casciano in Val di Pesa | FI | 00793290487 | € 500,00 |
12/06/2024 | COMUNE DI MOTTOLA | TA | 00243880739 | € 1.000,00 |
19/06/2024 | Comune di Mira | VE | 00368570271 | € 1.000,00 |
22/07/2024 | Comune di Villasanta | MB | 03245720150 | € 1.000,00 |
22/07/2024 | Comune di Vallelaghi | TN | 02401940222 | € 1.000,00 |
24/07/2024 | COMUNE DI MERANO | BZ | 00394920219 | € 3.000,00 |
24/07/2024 | Comune di Nereto | TE | 00422080671 | € 1.000,00 |
25/07/2024 | Comune di Salorno sulla Strada del Vino - Gemeinde Salurn | BZ | 80010970210 | € 1.000,00 |
26/07/2024 | Comune di Olgiate Molgora | LC | 85001390138 | € 500,00 |
29/07/2024 | Comune di Benevento | BN | 00074270620 | € 1.000,00 |
29/07/2024 | Comune di Castevtrano | TP | 81001210814 | € 1.000,00 |
12/08/2024 | COMUNE DI SILVI | TE | 81000550673 | € 1.000,00 |
19/08/2024 | Comune di Borgo Virgilio | MN | 02423810205 | € 2.300,00 |
24/09/2024 | COMUNE DI TERMOLI | CB | 00067530709 | € 9.000,00 |
30/09/2024 | Comune di Celle Ligure | SV | 00222000093 | € 1.000,00 |
17/10/2024 | Comune di Ceglie Messapica | BR | 81000180745 | € 400,00 |
07/11/2024 | Comune di Tropea | VV | 00313710790 | € 1.000,00 |
14/11/2024 | Comune di Pontecchio Polesine | RO | 80005630290 | € 1.500,00 |
19/11/2024 | Comune di Collegno | TO | 00524380011 | € 1.000,00 |
18/12/2024 | Comune di Viterbo - VIII Settore Politiche | VT | 80008850564 | € 1.000,00 |
19/12/2024 | COMUNE DI MANDURIA | TA | 80009070733 | € 250,00 |
23/12/2024 | Comune di Millesimo | SV | 00342680097 | € 1.000,00 |
24/12/2024 | Comune di Gussago | BS | 00945980175 | € 1.200,00 |
09/12/2024 | Comune di Diamante | CS | 00362420788 | € 1.000,00 |
10/12/2024 | COMUNE DI FICAROLO | RO | 00202660296 | € 400,00 |
12/12/2024 | Comune di Castellaneta | TA | 80012250736 | € 1.000,00 |
19/12/2024 | Comune di Piossasco | TO | 01614770012 | € 1.000,00 |
27/12/2024 | CONTRIBUTO 5X1000 2021 | € 29.355,65 | ||
27/12/2024 | CONTRIBUTO 5X1000 2023 | € 37.429,69 |
Totale: 223.716,82 €