Trasparenza pubblica
Trasparenza pubblica
Registro enti pubblici - Anno 2022
| Data | Soggetto | Provincia | Codice fiscale | Erogazione |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | COMUNE DI FICAROLO | RO | 00202660296 | € 500,00 |
| 20/01/2022 | Comune di Eraclea | VE | 00861310274 | € 2.300,00 |
| 31/01/2022 | Comune di Sperlonga | LT | 81003790599 | € 1.500,00 |
| 25/02/2022 | COMUNE DI BORGO VIRGILIO | MN | 02423810205 | € 2.300,00 |
| 30/03/2023 | Comune di Morgano | TV | 80006320263 | € 100,00 |
| 04/04/2022 | COMUNE DI SILVI | TE | 81000550673 | € 1.500,00 |
| 04/04/2022 | Comune di Istrana | TV | 80008050264 | € 122,00 |
| 07/04/2022 | COMUNE DI SCALEA | CS | 00401460787 | € 120,00 |
| 29/04/2022 | COMUNE DI MARCON | VE | 82002050274 | € 1.500,00 |
| 06/05/2022 | Comune di Modica | RG | 00175500883 | € 350,00 |
| 10/05/2022 | COMUNE DI MELISSA | KR | 00297630790 | € 350,00 |
| 18/05/2022 | Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO | PG | 00366960540 | € 350,00 |
| 20/05/2022 | Comune di FALCONARA ALBANESE | CS | 86001230787 | € 350,00 |
| 20/05/2022 | ACSM- AGAM SPA | MB | 95012280137 | € 1.000,00 |
| 23/05/2022 | Comune di Naso | ME | 00342960838 | € 400,00 |
| 25/05/2022 | COMUNE DI MERANO | BZ | 00394920219 | € 3.000,00 |
| 26/05/2022 | Comune di Venezia | VE | 00339370272 | € 800,00 |
| 30/05/2022 | COMUNE DI CREAZZO | VI | 00264180241 | € 150,00 |
| 01/07/2022 | Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese | BI | 81016510026 | € 150,00 |
| 18/07/2022 | Comune di Carugate | MI | 02182060158 | € 400,00 |
| 18/07/2022 | Comune di Argenta | FE | 00315410381 | € 500,00 |
| 22/07/2022 | Comune di Cura Carpignano | PV | 00489010181 | € 350,00 |
| 28/07/2022 | COMUNE DI TELESE TERME | BN | 00043820620 | € 300,00 |
| 08/08/2022 | Comune di Torri del Benaco | VR | 00661030239 | € 900,00 |
| 11/08/2022 | Comune di Tortora | CS | 00407150788 | € 350,00 |
| 14/09/2022 | COMUNE DI BAIRO | TO | 83501730010 | € 350,00 |
| 20/09/2022 | COMUNE DI BOSCOCHIESANUOVA | VR | 00668140239 | € 600,00 |
| 20/09/2022 | Comune di Prata sannita | CE | 82000710614 | € 150,00 |
| 18/10/2022 | COMUNE DI PESARO | PU | 00272430414 | € 350,00 |
| 25/10/2022 | Pro Loco di Boara Pisani | PD | 91002350287 | € 350,00 |
| 14/11/2022 | Comune di Castro | LE | 81003670759 | € 960,75 |
| 21/11/2022 | Città di Mogliano Veneto | TV | 00565860269 | € 3.000,00 |
| 21/12/2022 | Comune di Barzana | BG | 80029080167 | € 5.000,00 |
| 22/12/2022 | Comune di Bressana Bottarone | PV | 00447770181 | € 770,00 |
| 27/12/2022 | Comune di Jesolo | VE | 00447770181 | € 1.000,00 |
Totale: 33.295,25 €